RAZRED | |||||||||
Predmet (tedensko število ur) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 4,5 |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Likovna umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Angleščina | – | 2 | – | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Družba | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – |
Naravoslovje in tehnika | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – |
Gospodinjstvo | – | – | – | – | 1 | 1.5 | – | – | – |
Naravoslovje | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – |
Tehnika in tehnologija | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – |
Geografija | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1.5 | 2 |
Zgodovina | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 |
Domovinska in državljanska kultura in etika | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
Biologija | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | 2 |
Kemija | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Fizika | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Obvezni Izbirni predmeti | – | – | – | – | – | – | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Število predmetov | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12/13/14 | 14/15/16 | 12/13/14 |
DNEVI DEJAVNOSTI | |||||||||
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Šola v naravi | |||||||||
B) Razširjeni program | |||||||||
Neobvezni izbirni predmeti | |||||||||
Drugi tuji jezik | 2 | 2 | 2 | ||||||
Drugi tuji jezik, umetnost, šport, računalništvo, tehnika |
2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||||
Prvi tuji jezik – angleščina | 2 | ||||||||
Oddelčna skupnost | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ind. in skupinska pomoč | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Dopolnilni in dodatni pouk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Podaljšano bivanje, JV |